Resultater - Korps | |||||
Plassering | Korps | Dirigent | Poeng | ||
Junior | |||||
1 | Skjold Skoles Musikkorps | Asbjørn Haukeland | Janitsjar | 93 | |
2 | Haukeland Kronstad Juniorkorps | Endre Lindtner Jørgensen | Janitsjar | 91 | |
3 | Åsane Janitsjar | Viggo Vea | Janitsjar | 90 | |
4 | Midtun Skoles Musikkorps | Viggo Vea | Janitsjar | 89 | |
4 | Felleskorpset Askøy - Juniorkorps | Helene Reigstad | Janitsjar | 89 | |
2 divisjon | |||||
1 | Arna Skulekorps | Kåre Stokke | Janitsjar | 93 | |
2 | Voss skulemusikk | Asbjørn Haukeland | Janitsjar | 92 | |
3 | Åsane Janitsjar | Viggo Vea | Janitsjar | 89 | |
4 | Haukeland Kronstad Skolekorps | Knut Starheim | Janitsjar | 88 | |
2 divisjon | |||||
1 | Hellen skoles musikkorps | Fredrick Schjelderup | Brass | 85 | |
2 | KDV Skulekorps | Helene Reigstad | Brass | 84 | |
1 divisjon | |||||
1 | Midtun Skoles Musikkorps | Christian Breistein | Janitsjar | 95 | |
2 | Skjold Skoles Musikkorps | Merete Underhaug | Janitsjar | 92 | |
Dommere: Rene Wiik og Frode Rydland |